Министерство труда и социального обеспечения опубликовало статистические данные о зарплатах за 2015 год. Согласно статистике, к самым низкооплачиваемым профессиям относятся: официанты, вахтёры, помощники поваров и уборщики.
Наоборот, самой высокооплачиваемой является профессия авиадиспетчера, за ней — топ-менеджеры, руководящие работники в финансовой области и финансовые директора.
Медиана во всех профессиях составила 22 971 крону «грубой» (брутто) зарплаты, т.е. зарплаты до вычета налогов и обязательных отчислений. Средняя зарплата выросла до 27 777 крон.
Самые низкооплачиваемые профессии в Чехии в 2015 году (медиана «грубой» зарплаты):
Профессия | Медиана зарплаты (Kč) |
Официанты | 10 776 |
Вахтёры | 11 298 |
Помощники поваров | 11 556 |
Помощники на кухне | 11 708 |
Уборщики и помощники в медицинских и социальных учреждениях | 11 738 |
Охранники, сторожа | 11 823 |
Уборщики фастфудов и производственных помещений продовольственных и фармацевтических компаний | 11 823 |
Уборщики производственных помещений (кроме вышеуказанных) и складов | 12 119 |
Уборщики и помощники в отелях и учебных учреждениях | 12 158 |
Уборщики и помощники в административных учреждениях | 12 643 |
На самом деле многие работники в сфере ресторанного бизнеса зарабатывают больше, официальная зарплата маленькая, поскольку работодатели хотят сэкономить на отчислениях, поэтому ещё часть денег сотрудники получают «боком».
Самые высокооплачиваемые профессии в Чехии в 2015 году (медиана «грубой» зарплаты):
Профессия | Медиана зарплаты (Kč) |
Авиадиспетчеры | 185 932 |
Самые высокие представители крупных компаний и учреждений | 121 988 |
Руководители в финансовой области | 84 286 |
Экономические и финансовые заместители (директора) | 79 089 |
Коммерческие заместители (директора) | 72 994 |
Медиана у авиадиспетчеров составила 185 932 кроны, но реальный разброс очень большой — 10% диспетчеров с самой высокой зарплатой получают более 290 тыс. в месяц, а 10% с самой низкой — 38 866 крон.
Остальные профессии в Чехии в 2015 году (медиана «грубой» зарплаты):
Профессия | Медиана зарплаты (Kč) |
Продавцы продовольственной продукции | 13 652 |
Пекари | 15 504 |
Подсобные рабочие на производстве | 15 826 |
Портье в отелях и т.п. | 16 183 |
Почтальоны | 17 228 |
Косметологи | 17 475 |
Каменщики, печники, укладчики | 17 794 |
Продавцы электроники, электротоваров и товаров для дома | 17 809 |
Плотники | 18 077 |
Административные работники | 18 400 |
Механики и ремонтники легковых автомобилей | 19 799 |
Бухгалтеры | 20 009 |
Водители легковых автомобилей и фургонов, таксисты | 20 084 |
Водители грузовиков | 20 678 |
Секретари | 20 710 |
Врачи общей практики | 23 041 |
Сантехники, водопроводчики | 23 578 |
Кузнецы | 27 393 |
Водители автобусов общественного транспорта | 28 298 |
Психологи | 30 560 |
Стоматологи | 30 651 |
Дежурные по ж/д станциям | 33 895 |
Шахтеры | 34 982 |
Фармацевты | 37 511 |
Банковские маклеры | 42 435 |
Программисты компьютерных приложений — специалисты | 43 888 |
Финансовые аналитики и специалисты в области банковского дела и страхования | 44 491 |
Напомним, что недавно был опубликован другой рейтинг — самые престижные профессии в Чехии глазами общественности.