Ян Младек, министр промышленности и торговли Чехии, в четверг представил доклад «Национальная инициатива Промышленность 4.0», в котором описываются перспективы массивной автоматизации и дигитализации.
Согласно анализу, из-за новой промышленной революции в ближайшие 15-20 лет работы могут лишиться люди с низкой квалификацией, которых можно заменить роботами, сильнее всего она коснётся чиновников, водителей и кассиров.
Уже сейчас немалую часть административных работ могут делать компьютеры, с улучшением технологий и распространением самоуправляемых автомобилей под угрозой увольнения окажутся водители, за исключением водителей грузовиков.
| Профессия | Индекс опасности дигитализации |
| Чиновники, обрабатывающие цифровые данные | 0,98 |
| Административный персонал | 0,98 |
| Водители мотоциклов и автомобилей (кроме грузовых) | 0,98 |
| Кассиры и продавцы билетов | 0,97 |
| Квалифицированные работники в лесоводстве и сопутствующих областях | 0,97 |
| Кузнецы, инструментальщики и сопутствующие профессии | 0,97 |
| Остальные чиновники | 0,96 |
| Секретари | 0,96 |
| Обслуживающий персонал передвижной техники | 0,96 |
| Заводчики животных | 0,95 |
| Вспомогательный персонал в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве | 0,95 |
| Обслуживающий персонал оборудования для добычи и обработки полезных ископаемых | 0,94 |
| Обслуживающий персонал оборудования для производства и обработке товаров из каучука, пластмассы и бумаги | 0,94 |
| Работники в сфере логистики | 0,94 |
| Сборщики продукции и оборудования | 0,93 |
| Обслуживающий персонал оборудования для производства продуктов питания и сопутствующих товаров | 0,93 |
| Работники в сфере мусоропереработки | 0,93 |
| Кассиры в банках, букмекеры, инкассаторы и работники в сопутсвующих областях | 0,93 |
| Машинисты и работники, обеспечивающие составление и движение поездов | 0,92 |
| Остальной обслуживающий персонал стационарных механизмов и оборудования | 0,92 |
Автор: Алеш Хмеларж и коллектив
Эксперты предполагают, что роботизация будет происходить постепенно, как это происходит и сейчас, и не все последствия проявятся сразу. Процесс роботизации в Чехии будет парадоксально замедлен низкими зарплатами — высокие зарплаты бы мотивировали компании быстрее заменять людей роботами.
Меньше всего автоматизация коснётся менеджеров, врачей и медсестёр и других специалистов в областях, где требуются особые знания и навыки, которые нельзя заменить простыми алгоритмами.
Специалисты предполагают, что изменится и сам способ работы. Рабочие команды будут создаваться для исполнения определённой задачи, а не на постоянной основе. Распространённой станет и удалённая работа, коллектив будет общаться виртуально.
Согласно зарубежным исследованиям, работы лишатся 20 процентов работников. Чешские профсоюзы намного пессимистичнее и утверждают, что под угрозой более 50 процентов рабочих мест.
| Профессия | Индекс опасности дигитализации |
| Руководящие сотрудники в розничной и оптовой торговле | 0,000 |
| Врачи (кроме стоматологов) | 0,001 |
| Медсёстры и акушерки со специализацией | 0,002 |
| Руководящие работники в области образования, медицины, в социальных и других областях | 0,002 |
| Руководящие работники в области торговли, маркетинга, исследований, разработок, рекламы и связей с общественностью | 0,005 |
| Педагоги в ВУЗах и колледжах | 0,008 |
| Руководители в области информационных и коммуникационных технологий | 0,008 |
| Руководящие работники в области гостиничного и ресторанного бизнеса | 0,010 |
| Руководящие работники в области сельского хозяйства, лесоводства, рыбоводства и других областях, связанных с окружающей средой | 0,011 |
| Остальные специалисты в области здравоохранения | 0,011 |
| Специалисты в области электротехники, электроники и электронных коммуникаций | 0,015 |
| Специалисты по базам данных и компьютерным сетям | 0,021 |
| Остальные руководящие сотрудники | 0,021 |
| Ведущие пециалисты в области добычи полезных ископаемых, производстве и строительстве | 0,022 |
| Специалисты в области производства, строительства и сопутствующих областях | 0,044 |
| Законодатели и другие чиновники | 0,048 |
| Специалисты в области биологии и других сопутствующих областях | 0,050 |
| Специалисты в социальной, церковной и сопутствующих областях | 0,054 |
| Руководящие сотрудники в области промышленного производства, добычи полезных ископаемых, строительства, транспорта и других сопутствующих областях | 0,054 |
| Специалисты в областях стратегии и персонального управления | 0,056 |
Автор: Алеш Хмеларж и коллектив
Изменится и производство. Ожидается, кто клиенты будут предпочитать оригинальную продукцию «под ключ», а не продукты массового производства. Благодаря этому, вероятно, возрастёт интерес к дизайнерским работам.
Несомненным плюсом, по мнению авторов доклада, является факт, что люди избавятся от тяжелой работы, ведь техника заменяет людей в первую очередь там, где существует наибольшая опасность для здоровья, например, при работе с опасными веществами или тяжелыми грузами.