Килограмм сливочного масла в чешских магазинах стоил в сентябре 2026 года 138 Kč — на 41% меньше, чем годом раньше, а салат айсберг, огурцы и помидоры заметно подорожали. Из 84 продуктов, за которыми следит Чешское статистическое управление (ČSÚ), 61 подешевели за год и 23 подорожали. Around Prague сравнил средние цены ČSÚ за сентябрь 2026 и сентябрь 2025 года.

Сильнее всего подорожали свежие овощи — их цены зависят от урожая и импорта; молочные продукты и мясо двигались в обратную сторону.
Пачка масла 250 г теперь обходится примерно в 34 Kč против 59 Kč год назад.
Подпишитесь на дайджест: главное о жизни в Чехии, раз в день. Без спама.
| Товар (название ČSÚ) | Сейчас, Kč | Год назад, Kč | Изменение |
|---|---|---|---|
| Salát ledový [1 ks] | 33 | 23 | +46% |
| Okurky salátové [1 kg] | 64 | 46 | +40% |
| Rajská jablka červená kulatá [1 kg] | 75 | 65 | +16% |
| Hermelín [1 kg] | 334 | 293 | +14% |
| Konzumní brambory [1 kg] | 15,3 | 13,5 | +13% |
| Papriky [1 kg] | 76 | 69 | +9% |
| Mrkev [1 kg] | 22 | 21 | +9% |
| Hovězí maso přední s kostí [1 kg] | 215 | 199 | +8% |
| Krůtí prsní řízky [1 kg] | 252 | 237 | +6% |
| Filé mražené [1 kg] | 230 | 218 | +6% |
| Pivo výčepní, světlé, lahvové [0,5 l] | 13,2 | 12,7 | +4% |
| Nakládané zelí [1 kg] | 54 | 52 | +4% |
| Párky [1 kg] | 190 | 184 | +3% |
| Poličan [1 kg] | 302 | 293 | +3% |
| Piškoty dětské světlé [100 g] | 12,4 | 12,1 | +3% |
| Pečivo pšeničné bílé [1 kg] | 68 | 66 | +2% |
| Hovězí maso zadní bez kosti [1 kg] | 323 | 317 | +2% |
| Kakaový prášek [100 g] | 53 | 52 | +2% |
| Tuzemský tmavý (tuzemák) [1 l] | 293 | 290 | +1% |
| Vodka jemná [1 l] | 304 | 300 | +1% |
| Hovězí maso přední bez kosti [1 kg] | 258 | 257 | 0% |
| Tavený sýr neochucený [1 kg] | 219 | 218 | 0% |
| Cukr moučkový [1 kg] | 21 | 21 | 0% |
| Chléb konzumní kmínový [1 kg] | 45 | 45 | 0% |
| Přírodní minerální voda uhličitá [1 l] | 10,5 | 10,5 | 0% |
| Česnek suchý [1 kg] | 181 | 182 | 0% |
| Jogurt bílý netučný [150 g] | 11,0 | 11,0 | 0% |
| Kachny kuchané [1 kg] | 93 | 93 | 0% |
| Niva [1 kg] | 272 | 274 | −1% |
| Tradiční pomazánkové [1 kg] | 164 | 166 | −1% |
| Vepřové sádlo škvařené [1 kg] | 95 | 97 | −2% |
| Papriková klobása [1 kg] | 237 | 240 | −2% |
| Máslový koláč z kynutého těsta [1 kg] | 165 | 168 | −2% |
| Pravý včelí med [1 kg] | 168 | 171 | −2% |
| Dětská výživa [220 g] | 37 | 38 | −2% |
| Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí [1 l] | 22 | 22 | −2% |
| Kapr chlazený [1 kg] | 217 | 221 | −2% |
| Králík domácí [1 kg] | 192 | 196 | −2% |
| Vejce slepičí čerstvá [10 ks] | 45 | 46 | −3% |
| Čaj černý porcovaný [100 g] | 63 | 65 | −3% |
| Pstruh [1 kg] | 192 | 198 | −3% |
| Brokolice [1 ks] | 39 | 40 | −3% |
| Kuřata kuchaná celá [1 kg] | 67 | 70 | −3% |
| Káva rozpustná [100 g] | 82 | 85 | −3% |
| Hrozny stolní [1 kg] | 65 | 67 | −3% |
| Šunka vepřová [1 kg] | 253 | 264 | −4% |
| Zakysané mléčné výrobky [1 kg] | 62 | 65 | −5% |
| Cukr krystalový [1 kg] | 15,0 | 15,8 | −5% |
| Lučina [1 kg] | 283 | 299 | −5% |
| Sušenky slepované nemáčené [1 kg] | 241 | 255 | −6% |
| Olej rostlinný [1 l] | 40 | 43 | −6% |
| Šunkový salám [1 kg] | 171 | 181 | −6% |
| Kondenzované mléko neslazené [500 g] | 54 | 57 | −6% |
| Květák bílý celý [1 ks] | 36 | 38 | −6% |
| Vepřový bůček [1 kg] | 115 | 122 | −6% |
| Smetanový jogurt ovocný [150 g] | 12,1 | 12,9 | −6% |
| Sušené mléko pro kojeneckou výživu [500 g] | 199 | 215 | −7% |
| Mléko polotučné pasterované [1 l] | 22 | 24 | −8% |
| Těstoviny vaječné [1 kg] | 55 | 59 | −8% |
| Gouda [1 kg] | 184 | 201 | −9% |
| Banány žluté [1 kg] | 26 | 29 | −9% |
| Rostlinný roztíratelný tuk [1 kg] | 115 | 127 | −9% |
| Cibule suchá [1 kg] | 19,4 | 21 | −9% |
| Jablka konzumní [1 kg] | 36 | 40 | −10% |
| Pomeranče [1 kg] | 35 | 39 | −10% |
| Smetana sladká trvanlivá [1 l] | 123 | 137 | −10% |
| Pšeničná mouka hladká [1 kg] | 13,5 | 15,0 | −10% |
| Tvaroh měkký konzumní [1 kg] | 86 | 96 | −10% |
| Kuřecí stehna [1 kg] | 86 | 96 | −10% |
| Káva zrnková pražená [100 g] | 53 | 60 | −12% |
| Kuřecí prsní řízky [1 kg] | 139 | 157 | −12% |
| Čokoláda mléčná tabulková [100 g] | 32 | 37 | −13% |
| Vepřová krkovice [1 kg] | 120 | 143 | −16% |
| Citrony [1 kg] | 63 | 75 | −16% |
| Eidamská cihla [1 kg] | 171 | 205 | −17% |
| Celer [1 kg] | 32 | 38 | −17% |
| Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 12,8 | 15,8 | −19% |
| Losos filet [1 kg] | 381 | 473 | −19% |
| Vepřová kýta bez kosti [1 kg] | 100 | 129 | −23% |
| Vepřová plec [1 kg] | 85 | 113 | −24% |
| Zelí hlávkové bílé [1 kg] | 17,4 | 23 | −25% |
| Rýže loupaná dlouhozrnná [1 kg] | 37 | 49 | −26% |
| Mléko plnotučné trvanlivé [1 l] | 15,4 | 22 | −29% |
| Máslo [1 kg] | 138 | 235 | −41% |
Сколько вообще стоит жизнь в Праге — в нашем гиде о стоимости жизни.
Around Prague по материалам ČSÚ, DataStat CEN0101N