Il est possible de trouver du travail à Prague sans parler tchèque, surtout dans l'informatique, les services aux entreprises internationales, le support client, l'hôtellerie-restauration et l'enseignement de l'anglais. L'écart de rémunération entre ces métiers est considérable : selon le tableau des salaires Around Prague, un développeur logiciel gagne à Prague environ 116 900 CZK brut par mois (88 400 CZK net), un conseiller du support client environ 45 200 CZK (35 700 CZK) et un serveur environ 26 200 CZK (21 800 CZK). Vous trouverez ci-dessous 50 métiers avec salaire brut et net, les postes où l'anglais suffit, où chercher et quel permis il vous faut.
Around Prague a calculé le tableau des salaires à partir de l'enquête 2025 de l'Office tchèque de la statistique sur les rémunérations (publiée en mai 2026) et des taux d'impôts et de cotisations de 2026, le 28 octobre 2026.
Le ČSÚ ne publie les médianes par métier que pour l'ensemble du pays. Pour obtenir des chiffres pour Prague, nous avons multiplié chaque médiane nationale par la prime praguoise de la catégorie du métier (par exemple, les spécialistes de Prague gagnent 16 % de plus que la moyenne nationale des spécialistes). Le salaire net concerne un salarié à temps plein sans enfant ayant signé la déclaration du contribuable, selon les taux de 2026 : 7,1 % de cotisations sociales, 4,5 % d'assurance maladie, 15 % d'impôt sur le revenu moins le crédit mensuel de 2 570 CZK. Montants en euros au taux de la ČNB du 27 octobre 2026 (1 € = 24,340 CZK).
| Métier | Brut, Prague | Net | Brut, toute la Tchéquie |
|---|---|---|---|
| Informatique et logiciels | |||
| Directeur informatique | 187 100 | 136 700 ≈ 5 620 € | 142 700 |
| Développeur logiciel | 116 900 | 88 400 ≈ 3 630 € | 101 000 |
| Analyste systèmes | 101 400 | 77 000 ≈ 3 160 € | 87 700 |
| Programmeur d'applications | 100 600 | 76 400 ≈ 3 140 € | 87 000 |
| Testeur de logiciels (QA) | 95 600 | 72 700 ≈ 2 990 € | 82 600 |
| Administrateur système | 85 200 | 65 100 ≈ 2 670 € | 73 600 |
| Technicien de support informatique | 65 000 | 50 300 ≈ 2 070 € | 59 700 |
| Commerce, finance et bureau | |||
| Directeur commercial et marketing | 133 500 | 100 600 ≈ 4 130 € | 101 800 |
| Directeur des ressources humaines | 131 700 | 99 200 ≈ 4 080 € | 100 500 |
| Spécialiste de la vente B2B | 97 600 | 74 200 ≈ 3 050 € | 84 400 |
| Conseiller financier | 88 100 | 67 200 ≈ 2 760 € | 76 100 |
| Spécialiste marketing | 80 500 | 61 700 ≈ 2 530 € | 69 500 |
| Spécialiste RH | 77 700 | 59 600 ≈ 2 450 € | 67 200 |
| Comptable | 77 100 | 59 200 ≈ 2 430 € | 66 600 |
| Représentant commercial | 54 000 | 42 200 ≈ 1 730 € | 49 600 |
| Assistant comptable ou RH | 53 700 | 42 000 ≈ 1 730 € | 49 300 |
| Office manager, assistant de direction | 51 700 | 40 500 ≈ 1 660 € | 47 500 |
| Support client, centre de contact | 45 200 | 35 700 ≈ 1 470 € | 42 300 |
| Secrétaire | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 300 |
| Employé de comptabilité | 41 200 | 32 800 ≈ 1 350 € | 38 500 |
| Employé de bureau | 37 400 | 30 000 ≈ 1 230 € | 35 000 |
| Ingénierie, santé, éducation et médias | |||
| Médecin spécialiste | 127 500 | 96 200 ≈ 3 950 € | 110 200 |
| Ingénieur électricien | 90 100 | 68 700 ≈ 2 820 € | 77 800 |
| Ingénieur mécanicien | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Pharmacien | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Ingénieur en génie civil | 81 400 | 62 300 ≈ 2 560 € | 70 300 |
| Infirmier spécialisé | 79 900 | 61 200 ≈ 2 510 € | 69 100 |
| Graphiste | 66 900 | 51 700 ≈ 2 120 € | 57 800 |
| Professeur de lycée | 63 000 | 48 800 ≈ 2 000 € | 54 400 |
| Infirmier | 56 900 | 44 300 ≈ 1 820 € | 52 200 |
| Journaliste, rédacteur | 55 800 | 43 500 ≈ 1 790 € | 48 200 |
| Traducteur, interprète | 51 200 | 40 200 ≈ 1 650 € | 44 200 |
| Métiers manuels, transport et entrepôts | |||
| Conducteur de bus ou de tramway | 58 600 | 45 600 ≈ 1 870 € | 51 600 |
| Soudeur | 46 100 | 36 400 ≈ 1 500 € | 45 400 |
| Électricien | 45 800 | 36 200 ≈ 1 490 € | 45 200 |
| Chauffeur de poids lourd | 44 100 | 34 900 ≈ 1 430 € | 38 800 |
| Magasinier | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 400 |
| Plombier | 40 000 | 31 900 ≈ 1 310 € | 39 500 |
| Mécanicien automobile | 39 800 | 31 800 ≈ 1 310 € | 39 200 |
| Chauffeur de voiture, de taxi ou de camionnette | 37 800 | 30 300 ≈ 1 240 € | 33 300 |
| Manutentionnaire, aide d'entrepôt | 32 100 | 26 100 ≈ 1 070 € | 33 100 |
| Hôtellerie-restauration, commerce et aide à la personne | |||
| Aide-soignant | 44 200 | 35 000 ≈ 1 440 € | 40 600 |
| Caissier | 40 600 | 32 400 ≈ 1 330 € | 37 300 |
| Réceptionniste | 36 900 | 29 700 ≈ 1 220 € | 34 600 |
| Réceptionniste d'hôtel | 34 800 | 28 100 ≈ 1 150 € | 32 600 |
| Vendeur en magasin | 34 600 | 28 000 ≈ 1 150 € | 31 800 |
| Cuisinier | 32 300 | 26 300 ≈ 1 080 € | 29 700 |
| Serveur | 26 200 | 21 800 ≈ 900 € | 24 100 |
| Agent d'entretien | 25 400 | 21 200 ≈ 870 € | 26 200 |
| Aide de cuisine | 22 800 | 19 300 ≈ 790 € | 23 500 |
Il s'agit de médianes de 2025 : la moitié des personnes exerçant le métier gagnent plus, l'autre moitié moins. Les salaires ont continué d'augmenter en 2026, et une offre dans un bureau neuf d'une entreprise internationale se situe souvent au-dessus de la médiane ; un premier emploi sans tchèque se situe souvent en dessous. Pour les salaires par secteur en 2026 et un tableau détaillé du brut au net, consultez notre guide sur le salaire minimum et le salaire moyen en Tchéquie.
Sans tchèque, vous aurez du mal dans les métiers en contact avec la clientèle ou les administrations tchèques : commerces, santé, secteur public, la plupart des postes de direction de chantier.
Le salaire brut médian à Prague était de 52 793 CZK par mois en 2025 (environ 41 300 CZK net) : tout ce qui se situe au-dessus est donc mieux que ce que gagne la moitié des salariés praguois. Une personne seule qui loue un 1+kk a généralement besoin d'au moins 35 000 – 40 000 CZK brut pour vivre confortablement.
Selon le tableau des salaires Around Prague, la médiane est d'environ 116 900 CZK brut par mois, soit 88 400 CZK net (≈ 3 630 €). Les tarifs des profils seniors et des freelances sont plus élevés.
Oui, principalement dans l'informatique, les services aux entreprises, le support client en langues étrangères, les hôtels, les restaurants et l'enseignement de l'anglais. Dans les emplois en contact avec la clientèle ou les administrations tchèques, le tchèque est indispensable.
Notre tableau annuel des salaires bruts et nets de 50 métiers à Prague, calculé à partir de l'enquête sur les rémunérations de l'Office tchèque de la statistique et des taux actuels d'impôts et de cotisations. L'édition 2026 utilise les données de 2025 publiées en mai 2026.
Around Prague, d'après ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců 2025, ČSÚ Praha, MPSV, ministère de l'Intérieur (ipc.gov.cz)
Commentaires (0)
Merci de rester courtois. Le spam et les insultes sont supprimés.