Роботу в Празі без чеської можна знайти насамперед в ІТ, міжнародних сервісних центрах, підтримці клієнтів, готелях і ресторанах, на складах і у викладанні мов. Різниця в зарплатах величезна: за таблицею зарплат Around Prague розробник ПЗ у Празі отримує близько 116 900 Kč брутто на місяць (88 400 Kč на руки), підтримка клієнтів — близько 45 200 Kč (35 700 Kč), офіціант — близько 26 200 Kč (21 800 Kč). Нижче — 50 професій із зарплатою брутто й на руки, де вистачить англійської чи української, де шукати й який потрібен дозвіл.
Around Prague розрахував таблицю 28.10.2026 за дослідженням зарплат Чеського статистичного управління за 2025 рік (опубліковано в травні 2026) і ставками податків та страховок 2026 року.
ČSÚ публікує медіани за окремими професіями лише по всій країні. Щоб отримати цифри для Праги, ми помножили медіану кожної професії на празьку надбавку для її групи (наприклад, празькі фахівці отримують на 16% більше за середню по країні для фахівців). На руки — для працівника на повну ставку без дітей, який підписав заяву платника, за ставками 2026 року: 7,1% соцстрах, 4,5% медстрах, 15% податку мінус знижка 2 570 Kč на місяць. Євро — за курсом ČNB на 27.10.2026 (1 € = 24,340 Kč).
| Професія | Брутто, Прага | На руки | Брутто, уся Чехія |
|---|---|---|---|
| ІТ і розробка | |||
| Керівник в ІТ | 187 100 | 136 700 ≈ 5 620 € | 142 700 |
| Розробник ПЗ | 116 900 | 88 400 ≈ 3 630 € | 101 000 |
| Системний аналітик | 101 400 | 77 000 ≈ 3 160 € | 87 700 |
| Програміст застосунків | 100 600 | 76 400 ≈ 3 140 € | 87 000 |
| Тестувальник (QA) | 95 600 | 72 700 ≈ 2 990 € | 82 600 |
| Системний адміністратор | 85 200 | 65 100 ≈ 2 670 € | 73 600 |
| Фахівець ІТ-підтримки | 65 000 | 50 300 ≈ 2 070 € | 59 700 |
| Бізнес, фінанси й офіс | |||
| Керівник продажів і маркетингу | 133 500 | 100 600 ≈ 4 130 € | 101 800 |
| Керівник HR | 131 700 | 99 200 ≈ 4 080 € | 100 500 |
| Фахівець із продажів B2B | 97 600 | 74 200 ≈ 3 050 € | 84 400 |
| Фінансовий консультант | 88 100 | 67 200 ≈ 2 760 € | 76 100 |
| Маркетолог | 80 500 | 61 700 ≈ 2 530 € | 69 500 |
| HR-фахівець | 77 700 | 59 600 ≈ 2 450 € | 67 200 |
| Бухгалтер-фахівець | 77 100 | 59 200 ≈ 2 430 € | 66 600 |
| Торговий представник | 54 000 | 42 200 ≈ 1 730 € | 49 600 |
| Асистент бухгалтерії й кадрів | 53 700 | 42 000 ≈ 1 730 € | 49 300 |
| Офіс-менеджер, асистент керівника | 51 700 | 40 500 ≈ 1 660 € | 47 500 |
| Підтримка клієнтів, контакт-центр | 45 200 | 35 700 ≈ 1 470 € | 42 300 |
| Секретар | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 300 |
| Обліковець у бухгалтерії | 41 200 | 32 800 ≈ 1 350 € | 38 500 |
| Офісний адміністратор | 37 400 | 30 000 ≈ 1 230 € | 35 000 |
| Інженерія, медицина, освіта, медіа | |||
| Лікар-спеціаліст | 127 500 | 96 200 ≈ 3 950 € | 110 200 |
| Інженер-електрик | 90 100 | 68 700 ≈ 2 820 € | 77 800 |
| Інженер-механік | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Фармацевт | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Інженер-будівельник | 81 400 | 62 300 ≈ 2 560 € | 70 300 |
| Медсестра зі спеціалізацією | 79 900 | 61 200 ≈ 2 510 € | 69 100 |
| Графічний дизайнер | 66 900 | 51 700 ≈ 2 120 € | 57 800 |
| Учитель середньої школи | 63 000 | 48 800 ≈ 2 000 € | 54 400 |
| Медсестра | 56 900 | 44 300 ≈ 1 820 € | 52 200 |
| Журналіст, редактор | 55 800 | 43 500 ≈ 1 790 € | 48 200 |
| Перекладач | 51 200 | 40 200 ≈ 1 650 € | 44 200 |
| Робітничі професії, транспорт, склади | |||
| Водій автобуса чи трамвая | 58 600 | 45 600 ≈ 1 870 € | 51 600 |
| Зварювальник | 46 100 | 36 400 ≈ 1 500 € | 45 400 |
| Електрик | 45 800 | 36 200 ≈ 1 490 € | 45 200 |
| Водій вантажівки | 44 100 | 34 900 ≈ 1 430 € | 38 800 |
| Комірник | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 400 |
| Сантехнік | 40 000 | 31 900 ≈ 1 310 € | 39 500 |
| Автомеханік | 39 800 | 31 800 ≈ 1 310 € | 39 200 |
| Водій, таксист, розвізник | 37 800 | 30 300 ≈ 1 240 € | 33 300 |
| Вантажник | 32 100 | 26 100 ≈ 1 070 € | 33 100 |
| Готелі, ресторани, торгівля, догляд | |||
| Доглядальниця, працівник соцпослуг | 44 200 | 35 000 ≈ 1 440 € | 40 600 |
| Касир | 40 600 | 32 400 ≈ 1 330 € | 37 300 |
| Рецепціоніст | 36 900 | 29 700 ≈ 1 220 € | 34 600 |
| Адміністратор готелю | 34 800 | 28 100 ≈ 1 150 € | 32 600 |
| Продавець | 34 600 | 28 000 ≈ 1 150 € | 31 800 |
| Кухар | 32 300 | 26 300 ≈ 1 080 € | 29 700 |
| Офіціант | 26 200 | 21 800 ≈ 900 € | 24 100 |
| Прибиральник | 25 400 | 21 200 ≈ 870 € | 26 200 |
| Помічник на кухні | 22 800 | 19 300 ≈ 790 € | 23 500 |
Це медіани 2025 року: половина працівників у професії отримує більше, половина — менше. У 2026 році зарплати продовжили зростати; пропозиція від міжнародної компанії часто вища за медіану, а перша робота без чеської — часто нижча. Зарплати за галузями за 2026 рік і докладна таблиця брутто/нетто — у гіді про мінімальну й середню зарплату в Чехії.
Без чеської складно там, де працюють із чеськими клієнтами чи установами: магазини, медицина, держсектор, керівництво на будівництві. Докладніше — робота в Чехії для українців.
Медіанна зарплата в Празі у 2025 році — 52 793 Kč брутто на місяць (близько 41 300 Kč на руки): усе, що вище, більше, ніж отримує половина працівників у Празі. Одній людині з орендованою 1+kk для комфортного життя зазвичай потрібно від 35 000–40 000 Kč брутто.
За таблицею зарплат Around Prague медіана в розробника ПЗ — близько 116 900 Kč брутто на місяць, або 88 400 Kč на руки (≈ 3 630 €). У сеньйорів і підрядників на živnosti ставки вищі.
Так, насамперед в ІТ, сервісних центрах, підтримці клієнтів з іноземними мовами, готелях, ресторанах, на складах і у викладанні мов. Там, де робота з чеськими клієнтами чи установами, чеська знадобиться.
Наша щорічна таблиця зарплат брутто й на руки за 50 професіями в Празі, розрахована за дослідженням зарплат Чеського статистичного управління й чинними ставками податків і страховок. Випуск 2026 року ґрунтується на даних за 2025 рік, опублікованих у травні 2026.
Around Prague за матеріалами ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců 2025, ČSÚ Praha, MPSV, Ministry of the Interior (ipc.gov.cz)
Коментарі (0)
Будьте ввічливі. Спам та образи видаляємо.