Работу в Праге без чешского можно найти прежде всего в IT, международных сервисных центрах, поддержке клиентов, гостиницах и ресторанах, на складах и в преподавании языков. Разница в зарплатах огромная: по таблице зарплат Around Prague разработчик ПО в Праге получает около 116 900 Kč брутто в месяц (88 400 Kč на руки), поддержка клиентов — около 45 200 Kč (35 700 Kč), официант — около 26 200 Kč (21 800 Kč). Ниже — 50 профессий с зарплатой брутто и на руки, где хватит английского или русского, где искать и какое нужно разрешение.
Around Prague рассчитал таблицу 28.10.2026 по исследованию зарплат Чешского статистического управления за 2025 год (опубликовано в мае 2026) и ставкам налогов и страховок 2026 года.
ČSÚ публикует медианы по отдельным профессиям только по всей стране. Чтобы получить цифры для Праги, мы умножили медиану каждой профессии на пражскую надбавку для её группы (например, пражские специалисты получают на 16% больше средней по стране для специалистов). На руки — для работника на полной ставке без детей, подписавшего заявление плательщика, по ставкам 2026 года: 7,1% соцстрах, 4,5% медстрах, 15% налога минус скидка 2 570 Kč в месяц. Евро — по курсу ČNB на 27.10.2026 (1 € = 24,340 Kč).
| Профессия | Брутто, Прага | На руки | Брутто, вся Чехия |
|---|---|---|---|
| IT и разработка | |||
| Руководитель в IT | 187 100 | 136 700 ≈ 5 620 € | 142 700 |
| Разработчик ПО | 116 900 | 88 400 ≈ 3 630 € | 101 000 |
| Системный аналитик | 101 400 | 77 000 ≈ 3 160 € | 87 700 |
| Программист приложений | 100 600 | 76 400 ≈ 3 140 € | 87 000 |
| Тестировщик (QA) | 95 600 | 72 700 ≈ 2 990 € | 82 600 |
| Системный администратор | 85 200 | 65 100 ≈ 2 670 € | 73 600 |
| Специалист IT-поддержки | 65 000 | 50 300 ≈ 2 070 € | 59 700 |
| Бизнес, финансы и офис | |||
| Руководитель продаж и маркетинга | 133 500 | 100 600 ≈ 4 130 € | 101 800 |
| Руководитель HR | 131 700 | 99 200 ≈ 4 080 € | 100 500 |
| Специалист по продажам B2B | 97 600 | 74 200 ≈ 3 050 € | 84 400 |
| Финансовый консультант | 88 100 | 67 200 ≈ 2 760 € | 76 100 |
| Маркетолог | 80 500 | 61 700 ≈ 2 530 € | 69 500 |
| HR-специалист | 77 700 | 59 600 ≈ 2 450 € | 67 200 |
| Бухгалтер-специалист | 77 100 | 59 200 ≈ 2 430 € | 66 600 |
| Торговый представитель | 54 000 | 42 200 ≈ 1 730 € | 49 600 |
| Ассистент бухгалтерии и кадров | 53 700 | 42 000 ≈ 1 730 € | 49 300 |
| Офис-менеджер, ассистент руководителя | 51 700 | 40 500 ≈ 1 660 € | 47 500 |
| Поддержка клиентов, контакт-центр | 45 200 | 35 700 ≈ 1 470 € | 42 300 |
| Секретарь | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 300 |
| Учётчик в бухгалтерии | 41 200 | 32 800 ≈ 1 350 € | 38 500 |
| Офисный администратор | 37 400 | 30 000 ≈ 1 230 € | 35 000 |
| Инженерия, медицина, образование, медиа | |||
| Врач-специалист | 127 500 | 96 200 ≈ 3 950 € | 110 200 |
| Инженер-электрик | 90 100 | 68 700 ≈ 2 820 € | 77 800 |
| Инженер-механик | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Фармацевт | 87 300 | 66 600 ≈ 2 740 € | 75 500 |
| Инженер-строитель | 81 400 | 62 300 ≈ 2 560 € | 70 300 |
| Медсестра со специализацией | 79 900 | 61 200 ≈ 2 510 € | 69 100 |
| Графический дизайнер | 66 900 | 51 700 ≈ 2 120 € | 57 800 |
| Учитель средней школы | 63 000 | 48 800 ≈ 2 000 € | 54 400 |
| Медсестра | 56 900 | 44 300 ≈ 1 820 € | 52 200 |
| Журналист, редактор | 55 800 | 43 500 ≈ 1 790 € | 48 200 |
| Переводчик | 51 200 | 40 200 ≈ 1 650 € | 44 200 |
| Рабочие профессии, транспорт, склады | |||
| Водитель автобуса или трамвая | 58 600 | 45 600 ≈ 1 870 € | 51 600 |
| Сварщик | 46 100 | 36 400 ≈ 1 500 € | 45 400 |
| Электрик | 45 800 | 36 200 ≈ 1 490 € | 45 200 |
| Водитель грузовика | 44 100 | 34 900 ≈ 1 430 € | 38 800 |
| Кладовщик | 43 100 | 34 200 ≈ 1 410 € | 40 400 |
| Сантехник | 40 000 | 31 900 ≈ 1 310 € | 39 500 |
| Автомеханик | 39 800 | 31 800 ≈ 1 310 € | 39 200 |
| Водитель, таксист, развозчик | 37 800 | 30 300 ≈ 1 240 € | 33 300 |
| Грузчик | 32 100 | 26 100 ≈ 1 070 € | 33 100 |
| Гостиницы, рестораны, торговля, уход | |||
| Сиделка, работник соцуслуг | 44 200 | 35 000 ≈ 1 440 € | 40 600 |
| Кассир | 40 600 | 32 400 ≈ 1 330 € | 37 300 |
| Ресепшионист | 36 900 | 29 700 ≈ 1 220 € | 34 600 |
| Администратор гостиницы | 34 800 | 28 100 ≈ 1 150 € | 32 600 |
| Продавец | 34 600 | 28 000 ≈ 1 150 € | 31 800 |
| Повар | 32 300 | 26 300 ≈ 1 080 € | 29 700 |
| Официант | 26 200 | 21 800 ≈ 900 € | 24 100 |
| Уборщик | 25 400 | 21 200 ≈ 870 € | 26 200 |
| Помощник на кухне | 22 800 | 19 300 ≈ 790 € | 23 500 |
Это медианы 2025 года: половина работников в профессии получает больше, половина — меньше. В 2026 году зарплаты продолжили расти; предложение от международной компании часто выше медианы, а первая работа без чешского — часто ниже. Зарплаты по отраслям за 2026 год и подробная таблица брутто/нетто — в гиде о минимальной и средней зарплате в Чехии.
Без чешского сложно там, где работают с чешскими клиентами или ведомствами: магазины, медицина, госсектор, руководство на стройке. Подробнее для русскоязычных — работа в Чехии без знания языка.
Медианная зарплата в Праге в 2025 году — 52 793 Kč брутто в месяц (около 41 300 Kč на руки): всё, что выше, больше, чем получает половина работников в Праге. Одному человеку со съёмной 1+kk для комфортной жизни обычно нужно от 35 000–40 000 Kč брутто.
По таблице зарплат Around Prague медиана у разработчика ПО — около 116 900 Kč брутто в месяц, или 88 400 Kč на руки (≈ 3 630 €). У сеньоров и подрядчиков на živnosti ставки выше.
Да, прежде всего в IT, сервисных центрах, поддержке клиентов с иностранными языками, гостиницах, ресторанах, на складах и в преподавании языков. Там, где работа с чешскими клиентами или ведомствами, чешский понадобится.
Наша ежегодная таблица зарплат брутто и на руки по 50 профессиям в Праге, рассчитанная по исследованию зарплат Чешского статистического управления и действующим ставкам налогов и страховок. Выпуск 2026 года основан на данных за 2025 год, опубликованных в мае 2026.
Around Prague по материалам ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců 2025, ČSÚ Praha, MPSV, Ministry of the Interior (ipc.gov.cz)
Комментарии (0)
Будьте вежливы. Спам и оскорбления удаляем.