У готелях та інших колективних засобах розміщення Праги в серпні 2026 року зупинилися 793 999 гостей (+0,1% до минулого року). Іноземців: −1,7%, гостей із Чехії: +10,0%. Трійка лідерів не змінилася: Німеччина — 96 992, Польща — 50 325, США — 49 919. Серед великих ринків найбільше скоротилася кількість гостей з Південної Кореї (−15,1%), Великої Британії (−14,1%) та Іспанії (−13,8%), найшвидше зросла — з Тайваню (+38,6%). Around Prague порахував це за даними Чеського статистичного управління (ČSÚ).

За серпень гості провели в Празі 1 904 396 ночей (+1,1% до минулого року).
Серед країн, звідки в серпні приїхали щонайменше 5 000 гостей:
За січень–серпень Прага прийняла 5 420 404 гостей (+1,8% до того ж періоду 2025 року): іноземців +0,8%, чехів +6,5%. Найбільше зростання серед країн, звідки приїхали щонайменше 30 000 гостей:
Найбільше падіння:
Гостей з України в серпні було 20 568 (+3,3%), з Росії — 2 251.
| Країна проживання | серпень 2026 | серпень 2025 | Зміна |
|---|---|---|---|
| Німеччина | 96 992 | 100 077 | −3,1% |
| Польща | 50 325 | 52 391 | −3,9% |
| США | 49 919 | 49 961 | −0,1% |
| Італія | 36 392 | 38 034 | −4,3% |
| Велика Британія | 35 738 | 41 627 | −14,1% |
| Словаччина | 34 839 | 35 407 | −1,6% |
| Іспанія | 27 069 | 31 415 | −13,8% |
| Україна | 20 568 | 19 915 | +3,3% |
| Ізраїль | 19 654 | 17 057 | +15,2% |
| Нідерланди | 18 775 | 19 453 | −3,5% |
| Франція | 18 481 | 19 624 | −5,8% |
| Туреччина | 16 207 | 15 487 | +4,6% |
| Південна Корея | 15 602 | 18 382 | −15,1% |
| Китай | 14 558 | 13 679 | +6,4% |
| Австрія | 12 606 | 12 639 | −0,3% |
| Швеція | 10 852 | 9 749 | +11,3% |
| Румунія | 9 776 | 8 898 | +9,9% |
| Саудівська Аравія | 9 428 | 7 154 | +31,8% |
| Угорщина | 9 379 | 8 130 | +15,4% |
| Тайвань | 9 221 | 6 653 | +38,6% |
| Канада | 9 201 | 8 816 | +4,4% |
| Японія | 7 681 | 7 088 | +8,4% |
| Данія | 7 607 | 6 993 | +8,8% |
| Індія | 7 000 | 7 157 | −2,2% |
| Австралія | 6 365 | 7 164 | −11,2% |
| Швейцарія | 6 046 | 5 552 | +8,9% |
| Бельгія | 5 976 | 5 871 | +1,8% |
| Ірландія | 5 663 | 4 650 | +21,8% |
| Мексика | 4 825 | 4 612 | +4,6% |
| Бразилія | 4 718 | 4 214 | +12,0% |
| ОАЕ | 3 872 | 4 511 | −14,2% |
| Болгарія | 3 781 | 2 727 | +38,7% |
| Португалія | 3 706 | 4 007 | −7,5% |
| Греція | 3 604 | 3 818 | −5,6% |
| Норвегія | 3 465 | 3 583 | −3,3% |
| Литва | 3 422 | 3 618 | −5,4% |
| Фінляндія | 3 073 | 2 854 | +7,7% |
| Хорватія | 2 656 | 2 679 | −0,9% |
| Латвія | 2 314 | 2 092 | +10,6% |
| Росія | 2 251 | 2 087 | +7,9% |
| Аргентина | 2 036 | 2 243 | −9,2% |
| Srbsko a Černá Hora | 1 739 | 1 991 | −12,7% |
| Кіпр | 1 723 | 1 650 | +4,4% |
| Словенія | 1 460 | 2 075 | −29,6% |
| Естонія | 1 449 | 1 633 | −11,3% |
| Нова Зеландія | 1 083 | 1 292 | −16,2% |
| Казахстан | 1 074 | 1 068 | +0,6% |
| Люксембург | 619 | 554 | +11,7% |
| Таїланд | 544 | 569 | −4,4% |
| Jižní Afrika | 539 | 634 | −15,0% |
| Ісландія | 395 | 605 | −34,7% |
| Мальта | 199 | 348 | −42,8% |
| Oceánie | 188 | 243 | −22,6% |
| Lichtenštejnsko | 45 | 69 | −34,8% |
Їдете до Праги? Дивіться наші гіди: як дістатися з аеропорту і метро Праги.
Around Prague за матеріалами ČSÚ, DataStat CRU02M