В отелях и других коллективных средствах размещения Праги в августе 2026 года остановились 793 999 гостей (+0,1% к прошлому году). Иностранцев: −1,7%, гостей из Чехии: +10,0%. Тройка лидеров не изменилась: Германия — 96 992, Польша — 50 325, США — 49 919. Среди крупных рынков сильнее всего сократилось число гостей из Южной Кореи (−15,1%), Великобритании (−14,1%) и Испании (−13,8%), быстрее всего выросло — из Тайваня (+38,6%). Around Prague посчитал это по данным Чешского статистического управления (ČSÚ).

За август гости провели в Праге 1 904 396 ночей (+1,1% к прошлому году).
Среди стран, откуда в августе приехали не меньше 5 000 гостей:
За январь–август Прага приняла 5 420 404 гостей (+1,8% к тому же периоду 2025 года): иностранцев +0,8%, чехов +6,5%. Самый большой рост среди стран, откуда приехали не меньше 30 000 гостей:
Подпишитесь на дайджест: главное о жизни в Чехии, раз в день. Без спама.
Самое большое падение:
Гостей из Украины в августе было 20 568 (+3,3%), из России — 2 251.
| Страна проживания | август 2026 | август 2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Германия | 96 992 | 100 077 | −3,1% |
| Польша | 50 325 | 52 391 | −3,9% |
| США | 49 919 | 49 961 | −0,1% |
| Италия | 36 392 | 38 034 | −4,3% |
| Великобритания | 35 738 | 41 627 | −14,1% |
| Словакия | 34 839 | 35 407 | −1,6% |
| Испания | 27 069 | 31 415 | −13,8% |
| Украина | 20 568 | 19 915 | +3,3% |
| Израиль | 19 654 | 17 057 | +15,2% |
| Нидерланды | 18 775 | 19 453 | −3,5% |
| Франция | 18 481 | 19 624 | −5,8% |
| Турция | 16 207 | 15 487 | +4,6% |
| Южная Корея | 15 602 | 18 382 | −15,1% |
| Китай | 14 558 | 13 679 | +6,4% |
| Австрия | 12 606 | 12 639 | −0,3% |
| Швеция | 10 852 | 9 749 | +11,3% |
| Румыния | 9 776 | 8 898 | +9,9% |
| Саудовская Аравия | 9 428 | 7 154 | +31,8% |
| Венгрия | 9 379 | 8 130 | +15,4% |
| Тайвань | 9 221 | 6 653 | +38,6% |
| Канада | 9 201 | 8 816 | +4,4% |
| Япония | 7 681 | 7 088 | +8,4% |
| Дания | 7 607 | 6 993 | +8,8% |
| Индия | 7 000 | 7 157 | −2,2% |
| Австралия | 6 365 | 7 164 | −11,2% |
| Швейцария | 6 046 | 5 552 | +8,9% |
| Бельгия | 5 976 | 5 871 | +1,8% |
| Ирландия | 5 663 | 4 650 | +21,8% |
| Мексика | 4 825 | 4 612 | +4,6% |
| Бразилия | 4 718 | 4 214 | +12,0% |
| ОАЭ | 3 872 | 4 511 | −14,2% |
| Болгария | 3 781 | 2 727 | +38,7% |
| Португалия | 3 706 | 4 007 | −7,5% |
| Греция | 3 604 | 3 818 | −5,6% |
| Норвегия | 3 465 | 3 583 | −3,3% |
| Литва | 3 422 | 3 618 | −5,4% |
| Финляндия | 3 073 | 2 854 | +7,7% |
| Хорватия | 2 656 | 2 679 | −0,9% |
| Латвия | 2 314 | 2 092 | +10,6% |
| Россия | 2 251 | 2 087 | +7,9% |
| Аргентина | 2 036 | 2 243 | −9,2% |
| Srbsko a Černá Hora | 1 739 | 1 991 | −12,7% |
| Кипр | 1 723 | 1 650 | +4,4% |
| Словения | 1 460 | 2 075 | −29,6% |
| Эстония | 1 449 | 1 633 | −11,3% |
| Новая Зеландия | 1 083 | 1 292 | −16,2% |
| Казахстан | 1 074 | 1 068 | +0,6% |
| Люксембург | 619 | 554 | +11,7% |
| Таиланд | 544 | 569 | −4,4% |
| Jižní Afrika | 539 | 634 | −15,0% |
| Исландия | 395 | 605 | −34,7% |
| Мальта | 199 | 348 | −42,8% |
| Oceánie | 188 | 243 | −22,6% |
| Lichtenštejnsko | 45 | 69 | −34,8% |
Едете в Прагу? Смотрите наши гиды: как добраться из аэропорта и метро Праги.
Around Prague по материалам ČSÚ, DataStat CRU02M